1834 -
Generation: 1
| 1. | Kollmann Maria wurde geboren am 17 Okt 1834 in Glashütten. Maria heiratete Krobath Johann, Hüttenvastl am 7 Feb 1858. Johann (Sohn von Krobath Sebastian und Paulitsch Elisabetha) wurde geboren am 12 Dez 1833 in Mitterriegel 18. [Familienblatt] [Familientafel]
Kinder:
- 2. Krobath Franziska
wurde geboren am 1 Apr 1854 in St. Vinzenz; und gestorben.
- 3. Krobath Johann
wurde geboren am 5 Nov 1856 in St Georgen im Lavanttal, Kärnten, Österreich; gestorben am 8 Okt 1933 in St Georgen im Lavanttal, Kärnten, Österreich.
- 4. Krobath Franz
wurde geboren am 9 Nov 1858 in Sankt Georgen im Lavanttal, Wolfsberg, Kärnten, Österreich.
- 5. Krobath Maria
wurde geboren am 25 Feb 1869 in St Georgen im Lavanttal, Kärnten, Österreich.
- 6. Krobath Christian
wurde geboren am 9 Jun 1871 in Mitterriegel 18; gestorben am 1 Nov 1955 in St Paul, Kärnten, Österreich.
- 7. Krobath Elisabeth
wurde geboren am 22 Okt 1882; gestorben in Dravograd, Slovenien.
- 8. Krobath Simon
wurde geboren am 24 Okt 1884 in St. Vinzenz, Kärnten; gestorben am 4 Okt 1961 in St. Georgen im Lavanttal; wurde beigesetzt in Sankt Georgen im Lavanttal, Österreich.
- 9. Krobath Karl
wurde geboren am 2 Nov 1887 in St. Vinzenz, Kärnten; gestorben am 26 Jan 1957 in Steinberg, St. Georgen im Lavanttal; wurde beigesetzt in St. Georgen im Lavanttal.
- 10. Krobath Anna
wurde geboren am 23 Feb 1890 in Mitterriegel 18.
- 11. Krobath Gottfried
wurde geboren am 30 Okt 1892 in St. Vinzenz, Kärnten; gestorben am 29 Nov 1964 in St Paul, Kärnten, Österreich; wurde beigesetzt in St. Georgen im Lavanttal.
- 12. Krobath Maria
wurde geboren am 8 Aug 1902 in St. Vinzenz, Kärnten; gestorben am 18 Jun 1959 in Ettendorf, Kärnten.
- 13. Krobath Mathias
wurde geboren am 2 Dez 1909; gestorben am 14 Aug 1971 in Lavamünd, Wolfsberg, Kärnten, Österreich.
|
|
Generation: 2
| 4. | Krobath Franz (1.Maria1) wurde geboren am 9 Nov 1858 in Sankt Georgen im Lavanttal, Wolfsberg, Kärnten, Österreich. |
| 6. | Krobath Christian (1.Maria1) wurde geboren am 9 Jun 1871 in Mitterriegel 18; gestorben am 1 Nov 1955 in St Paul, Kärnten, Österreich. |
| 8. | Krobath Simon (1.Maria1) wurde geboren am 24 Okt 1884 in St. Vinzenz, Kärnten; gestorben am 4 Okt 1961 in St. Georgen im Lavanttal; wurde beigesetzt in Sankt Georgen im Lavanttal, Österreich. |
| 11. | Krobath Gottfried (1.Maria1) wurde geboren am 30 Okt 1892 in St. Vinzenz, Kärnten; gestorben am 29 Nov 1964 in St Paul, Kärnten, Österreich; wurde beigesetzt in St. Georgen im Lavanttal. |
| 12. | Krobath Maria (1.Maria1) wurde geboren am 8 Aug 1902 in St. Vinzenz, Kärnten; gestorben am 18 Jun 1959 in Ettendorf, Kärnten. |
| 13. | Krobath Mathias (1.Maria1) wurde geboren am 2 Dez 1909; gestorben am 14 Aug 1971 in Lavamünd, Wolfsberg, Kärnten, Österreich. |
Generation: 3
| 15. | Messner Franziska (5.Maria2, 1.Maria1) wurde geboren am 20 Aug 1902 in Bchling - Wolfsberg, Kärnten, Österreich-Ungarn; und gestorben. |
| 16. | Krobath Martina (9.Karl2, 1.Maria1) wurde geboren am 28 Jan 1913 in Steinberg, St. Georgen im Lavanttal; gestorben am 29 Aug 1986 in St. Georgen im Lavanttal; wurde beigesetzt in St. Georgen im Lavanttal. |
| 17. | Krobath Maria (9.Karl2, 1.Maria1) wurde geboren am 19 Sep 1920 in Steinberg, St. Georgen im Lavanttal; gestorben am 31 Jul 2000 in Pontnig 9423; wurde beigesetzt in Maria Rojach, 9422, Österreich. |
| 18. | Krobath Karl (9.Karl2, 1.Maria1) wurde geboren am 16 Okt 1922 in Steinberg, St. Georgen im Lavanttal; gestorben am 17 Mrz 1973; wurde beigesetzt in St. Stefan im Lavanttal. |
| 19. | Krobath Johann (9.Karl2, 1.Maria1) wurde geboren am 1 Apr 1924 in Steinberg, St. Georgen im Lavanttal; gestorben am 21 Jan 1998 in St. Peter/Freienstein; wurde beigesetzt in St. Peter/Freienstein. |
| 20. | Krobath Erhard (9.Karl2, 1.Maria1) wurde geboren am 2 Jan 1926 in Steinberg, St. Georgen im Lavanttal; gestorben am 7 Mrz 1999; wurde beigesetzt in St. Georgen im Lavanttal. |
Generation: 4
|
|