| |
|
|
|
|
1870 - 1936 (66 Jahre)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Walser Theresia (1.David1) wurde geboren am 28 Jan 1896 in Altenstadt; gestorben am 16 Mai 1975 in Feldkirch. |
| 5. | Walser Anonyma (1.David1) wurde geboren am 17 Mrz 1899 in Altenstadt; gestorben am 17 Mrz 1899 in Altenstadt. |
| 7. | Walser David (1.David1) wurde geboren am 30 Apr 1901 in Altenstadt; gestorben am 30 Apr 1942 in Altenstadt. |
| 8. | Walser Hermann (1.David1) wurde geboren am 6 Jul 1902 in Altenstadt; gestorben am 18 Jul 1902 in Altenstadt. |
| 11. | Walser Kreszenzia (1.David1) wurde geboren am 5 Apr 1907 in Altenstadt; gestorben am 1 Jul 1987 in Altenstadt. |
| 12. | Walser Maria (1.David1) wurde geboren am 8 Sep 1908 in Altenstadt; gestorben am 19 Apr 1948 in Altenstadt. |
| 13. | Walser Petronilla (1.David1) wurde geboren am 14 Mai 1910 in Altenstadt; gestorben am 14 Mai 1910 in Altenstadt. |
| 15. | Walser Hedwig (1.David1) wurde geboren am 22 Dez 1912 in Altenstadt; gestorben am 2 Nov 1992 in Altenstadt. |
| 16. | Walser Anton (1.David1) wurde geboren am 9 Aug 1914 in Altenstadt; gestorben am 9 Aug 1914 in Altenstadt. |
Generation: 3
|
|
|
|
|